ЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТ
Вартість мікрохірургічних операцій вказана для резидентів України за одну процедуру (1 око).
* – додаткові методи діагностичного обстеження, які не входять в первинну діагностику, але можуть бути рекомендовані перед подальшим лікуванням / операцією / лазерною корекцією.
Послуги, що входять у пакети | Базовий | Стандарт | Оптимальний | Оптимальний TORIC | Преміум | Преміум TORIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Ціни вказані в грн | 16 500 20 000 | 28 000 35 000 | 36 000 43 000 | 43 000 50 000 | 69 500 84 000 | 92 000 105 000 |
Робота хірурга (виконує лікар вищої категорії, кандидат медичних наук) | ||||||
Робота хірурга (виконує головний лікар мережі "Новий Зір", кандидат медичних наук) |
Доплата 5000 грн |
Доплата 5000 грн |
Доплата 5000 грн |
|||
Консультація анестезіолога перед операцією | ||||||
Передопераційна підготовка та розрахунок штучного кришталика з використанням сучасного біометра ARGOS (с) (США) | ||||||
Операція із застосуванням системи обладнання "Centurion" (США) із запобіганням підвищення очного тиску у пацієнта під час хірургії. Знижує ризик можливих ускладнень | ||||||
Операція із застосуванням мікроскопу з системою "Ngenuity 3D Vizualization System" (США) для зниження ризика можливих ускладнень та швидкого відновлення | ||||||
Автоматична синхронізація розрахунку штучного кришталика із застосуванням системи ARGOS з операційним обладнанням | ||||||
Імплантація штучного кришталика виробництва Ізраїль | ||||||
Імплантація штучного кришталика (США) | ||||||
Імплантація штучного кришталика (США) з додатковим захистом від УФ | ||||||
Імплантація штучного кришталика (США) з додатковим захистом від УФ та з коригуванням АСТИГМАТИЗМУ | ||||||
Імплантація штучного кришталика (США) мультифокальний, трьохфокусний. | ||||||
Імплантація штучного кришталика (США) мультифокальний, трьохфокусний з коригуванням АСТИГМАТИЗМУ | ||||||
Пакет витратних матеріалів виключно імпортного виробництва | ||||||
Пакет медикаментів імпортного та вітчизняного виробництва | ||||||
Пакет витратних матеріалів "Догляд за очима" у післяопераційному періоді | ||||||
Оцінка стану слізної плівки з використанням новітньої системи IDRA та тестами на сльозопродукцію для запобігання дискомфорту після операції | ||||||
Застосування автоматизованої системи контролю лікування у післяопераційному періоді | ||||||
Післяопераційне спостереження протягом 5 тижнів | ||||||
Післяопераційне спостереження протягом 12 тижнів | ||||||
Огляд очного дна у 3Д-вимірі через місяць після операції з фотофіксацією | ||||||
Цілодобовий звязок з лікарем у післяопераційному періоді | ||||||
Лазерне лікування у випадку розвитку вторинної катаракти протягом 5 років після операції | ||||||
Відеофіксація операції і зберігання в архіві протягом 15 років | ||||||
Відеозапис операції на носії для пацієнта | ||||||
Курс терапії у разі виникнення ускладнень у післяопераційному періоді | ||||||
Підбір окулярів (виписка рецепту) у післяопераційному періоді за необхідностю | -50% | -50% | -50% | -50% | ||
Консультація головного лікаря у післяопераційному періоді за бажанням пацієнта | ||||||
Консиліум по складним випадкам (за медичними показаннями) | ||||||
Оформлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність (лікарняний лист) | ||||||
Підготовка медичних висновків англійською мовою | ||||||
Персональний менеджер з супроводження | ||||||
Паркування за попереднім бронюванням |
Додатково за бажанням пацієнта: | Базовий | Стандарт | Оптимальний | Оптимальний TORIC | Преміум | Преміум TORIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендовано
Автоматизація операції за допомогою лазера FEMTO (максимальна безпека та швидке відновлення) |
- | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Додатково до пакетів за медичними показами пацієнтам надаються наступні послуги: |
Базовий | Стандарт | Оптимальний | Оптимальний TORIC | Преміум | Преміум TORIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Шовна фіксація штучного кришталика | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
Проведення операції у випадку наявності монокулюса | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Обов'язкова послуга для безпеки пацієнта: | Базовий | Стандарт | Оптимальний | Оптимальний TORIC | Преміум | Преміум TORIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Анестезілогогічний супровід операції | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |